費用その他
| コース名 | 対象 | 月謝 | *授業回数 |
| スーパー小学生プロジェクト | 小3~6 | 23,826円 | 66回 |
| 小学生国語プロジェクト(非受験) | 小4~6 | 23,826円 | 66回 |
| 小学生国語プロジェクト(中学受験) | 小6 | 25,272円 | 52回 |
| 小学生英語プロジェクト | 小5・6 | 25,272円 | 52回 |
| *授業回数とは春期(2008年3月24日~4月26日)、夏期(2008年7月22日~8月30日)、冬期講習期間(2008年12月22日~2009年1月31日)を除く2008年5月~2009年3月 の期間を指します。中学受験国語特化コース の通常授業は2008年5月~12月までとなります。 |
| コース名 | 科目数 | 対象 | 月謝 | *授業回数 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅠ | 5教科(英数国理社) | 中1・2 | 38,150円 | 109回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅡ | 4教科 英数+国理社より選択) | 中1・2 | 32,660円 | 92回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅢ | 3教科(英数+国理社より選択) | 中1・2 | 27,375円 | 75回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅣ | 2教科(英数) | 中1・2 | 25,840円 | 68回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅤ | 1教科(英数より選択) | 中1・2 | 12,920円 | 34回 |
| *授業回数とは春期(2008年3月24日~4月26日)、夏期(2008年7月22日~8月30日)、冬期講習期間(2008年12月22日~2009年1月31日)を除く2008年5月~2009年3月の期間を指します。 |
| コース名 | 科目数 | 対象 | 月謝 | *授業回数 |
| 第1志望合格プロジェクトⅠ | 5教科(英数国理社) | 中3 | 44,176円 | 88回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅡ | 4教科(英数+国理社より選択) | 中3 | 39,960円 | 74回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅢ | 3教科(英数+国理社より選択) | 中3 | 33,300円 | 60回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅣ | 2教科(英数) | 中3 | 26,680円 | 46回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅤ | 1教科(英数より選択) | 中3 | 13,340円 | 23回 |
| *授業回数とは春期(2008年3月24日~4月26日)、夏期(2008年7月22日~8月30日)、冬期講習期間(2008年12月22日~2009年1月31日)を除く2008年5月~12月の期間を指します。冬期講習終了後からは入試直前講習を行います。 |
| コース名 | 科目数 | 対象 | 月謝 | *授業回数 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅠ | 英・数 | 高1・2 | 26,680円 | 58回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅡ | 英・英 | 高1・2 | 26,680円 | 58回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅢ | 数・数 | 高1・2 | 26,680円 | 58回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅣ | 英 | 高1・2 | 13,340円 | 29回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅤ | 数 | 高1・2 | 13,340円 | 29回 |
| *授業回数とは春期(2008年3月24日~4月26日)、夏期(2008年7月22日~8月30日)、冬期講習期間(2008年12月22日~2009年1月31日)を除く2008年5月~2009年3月 の期間を指します。 |
| コース名 | 科目数 | 対象 | 月謝 | *授業回数 |
| 第1志望合格プロジェクトⅠ | 英・数 | 高3 | 28,060円 | 46回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅡ | 英・英 | 高3 | 28,060円 | 46回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅢ | 数・数 | 高3 | 28,060円 | 46回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅣ | 英 | 高3 | 14,030円 | 23回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅤ | 数 | 高3 | 14,030円 | 23回 |
| *授業回数とは春期(2008年3月24日~4月26日)、夏期(2008年7月22日~8月30日)、冬期講習期間(2008年12月22日~2009年1月31日)を除く2008年5月~12月の期間を指します。冬期講習終了後からは入試直前講習を行います。 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 4:50-6:20 | 自習・補講日 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 6:30-8:00 | 自習・補講日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8:10-9:40 | 自習・補講日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月 | 5月分月謝、教室諸経費、通常授業教材費 | 10月 | 11月分月謝、教室諸経費、学習レポート費 |
| 5月 | 6月分月謝、教室諸経費 | 11月 | 12月分月謝、教室諸経費 |
| 6月 | 7月分月謝、教室諸経費、学習レポート費 | 12月 | 冬期講習費、教室諸経費、冬期教材費 |
| 7月 | 夏期講習費、教室諸経費、夏期教材費 | 1月 | 2月分月謝、教室諸経費 |
| 8月 | 9月分月謝、教室諸経費、学力テスト費 | 2月 | 3月分月謝、教室諸経費、学習レポート費 |
| 9月 | 10月分月謝、教室諸経費 | 3月 | 春期講習費、教室諸経費、学力テスト費 |
|
* 教室諸経費: 毎月1,575円 * 個別学習レポート費用(個別学習プリント代含む): 2月、6月、10月の3期分納7,000円 * 年間学力テスト費用: 3月と8月の2期分納(小4~6:5,000円 小6受験~中2:5,500円 中3:6,000円) * 月謝、講習費用、通常授業用教材費、講習教材費は受講科目数により違います。 * ごきょうだいは低額の方から月謝、講習費用が10%OFFとなります。 |

母の会、英語教育センターへのご入会の場合は、そちらの規定によります。詳しくはこちらをご覧ください。 母の会 英語教育センター
- 記事の詳細はこちら
- by eishun
- at 17:17
- Comments (0)
- Trackbacks (0)
