費用その他
| 2011年 開講コース・月謝・授業回数・時間割 | |||
| 小学生コース | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| エジソンクラブ S | 小1~小3 | 1,350円 | 9回 |
| エジソンクラブ F | 小1~小3 | 2,250円 | 15回 |
| エジソンクラブ B | 小1~小3 | 4,500円 | 30回 |
| 満点道場A(国算理社より1科選択) | 小4~小6 | 4,500円 | 30回 |
| 満点道場B(国算理社より2科選択) | 小4~小6 | 9,000円 | 60回 |
| 満点道場C(国算理社より3科選択) | 小4~小6 | 13,500円 | 90回 |
| 満点道場D(国算理社) | 小4~小6 | 18,000円 | 120回 |
| SPSコースA(国算理社英より1科選択) | 小4~6 | 6,500円 | 30回 |
| SPSコースB(国算理社英より2科選択) | 小4~6 | 13,000円 | 60回 |
| SPSコースC(国算理社英より3科選択) | 小4~6 | 19,500円 | 90回 |
| SPSコースD(国算理社英より4科選択) | 小4~6 | 26,000円 | 120回 |
| SPSコースE(国算理社英) | 小4~6 | 32,500円 | 150回 |
| 理科実験教室 | 小5・6 | お月謝に+1,400円 | +年4回 |
| 中1・中2コース | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅠ (英数国理社より1科) | 中1・2 | 12,920円 | 56回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅡ (英数国理社より2科) | 中1・2 | 25,840円 | 112回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅢ (英数国理社より3科) | 中1・2 | 28,940円 | 124回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅣ (英数国理社より4科) | 中1・2 | 32,360円 | 142回 |
| 中間・期末対策プロジェクトⅤ 5教科 | 中1・2 | 35,780円 | 156回 |
| 中3コース | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 第1志望合格プロジェクトⅠ (英数国理社より1科) | 中3 | 13,340円 | 44回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅡ (英数国理社より2科) | 中3 | 26,680円 | 88回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅢ (英数国理社より3科) | 中3 | 29,870円 | 102回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅣ (英数国理社より4科) | 中3 | 34,220円 | 118回 |
| 第1志望合格プロジェクトⅤ5教科 | 中3 | 38,570円 | 132回 |
| 高校生単科コース | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 塾長直接指導の英語 | 高校生 | 13,340円 | 高1・2生:56回 |
| 京大個別会( 英・数・国・理より1科) | 高校生 | 16,970円 | 高3:44回 |
| 複数科目受講コース① | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 塾長直接指導の英語+京大個別会 1科目 | 高校生 | 29,440円 | 高1・2生:112回 |
| 高3:88回 | |||
| 塾長直接指導の英語+京大個別会 2科目 | 高校生 | 46,410円 | 高1・2生:168回 |
| 高3:132回 | |||
| 塾長直接指導の英語+京大個別会 3科目 | 高校生 | 63,380円 | 高1・2生:224回 |
| 高3:176回 | |||
| 塾長直接指導の英語+京大個別会 4科目 | 高校生 | 80,350円 | 高1・2生:280回 |
| 高3:220回 | |||
| 複数科目受講コース② | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 京大個別会 2科目 | 高校生 | 33,940円 | 高1・2生:112回 |
| 高3:88回 | |||
| 京大個別会 3科目 | 高校生 | 50,910円 | 高1・2生:168回 |
| 高3:132回 | |||
| 京大個別会 4科目 | 高校生 | 67,880円 | 高1・2生:224回 |
| 高3:176回 | |||
| 京大個別会 5科目 | 高校生 | 84,850円 | 高1・2生:280回 |
| 高3:220回 | |||
| @Willコース | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 全国屈指の予備校講師による映像講義と演習のシステムです。添削指導つきの講座もあります。全教科対応。 | 高校生 | 13,340円 *添削指導のある講座は 16,970円 | 講座により異なります。 |
| スタディスタジアム Webトレーニング | 対象 | 月謝 | 年授業回数 |
| 家庭のPCや携帯電話で暗記トレーニングができるシステムです。全教科対応。 | 小4~高校生 | 2,700円 | - |
|
*授業時間は1コマ45分です。小学生・中1・2生、高1・2生の年授業回数は春期(2011年3月25日~4月30日)、夏期(2011年7月18日~8月31日)、冬期講習期間(2011年12月19日~2012年1月31日)を除く2011年5月~2012年3月
の期間中の回数です。中3生、高3生は2011年5月~2011年12月の期間中の回数です。冬期講習終了後からは入試直前講習を行います。 |
|||
| 2011年 通常月の時間割 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 10:30~11:15 | *原則お休みですが、全国模試や小学生理科実験授業を行う月があります。 | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:20~12:05 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 13:30~14:15 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 14:20~15:05 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 15:10~15:55 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 16:00~16:45 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 16:50~17:35 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
| 17:40~18:25 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
| 18:30~19:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:20~20:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20:10~20:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21:00~21:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 毎月の諸費用 | |||
| 4月 | 5月分月謝、教室諸経費、通常授業教材費 | 10月 | 11月分月謝、教室諸経費、個別学習プリント・レポート費用 |
| 5月 | 6月分月謝、教室諸経費 | 11月 | 12月分月謝、教室諸経費 |
| 6月 | 7月分月謝、教室諸経費、個別学習プリント・レポート費用 | 12月 | 冬期講習費、教室諸経費、冬期教材費 |
| 7月 | 夏期講習費、教室諸経費、夏期教材費 | 1月 | 2月分月謝、教室諸経費 |
| 8月 | 9月分月謝、教室諸経費、学力テスト費用 | 2月 | 3月分月謝、教室諸経費、個別学習プリント・レポート費用 |
| 9月 | 10月分月謝、教室諸経費 | 3月 | 春期講習費、教室諸経費、学力テスト費用 |
|
*入会金:15,750円(ご紹介で入会の方は12,750円)、教室諸経費: 毎月1,575円 * 個別学習レポート・プリント費: 2月、6月、10月の3期分納7,000円(小1~小3は不要) * 年間学力テスト費: 3月と8月の2期分納(小4~小6:5,000円 小5・6受験~中2:5,500円 中3:6,000円)(小1~小3は不要) * 月謝、講習費用、通常授業用教材費、講習教材費は受講科目数により違います。 * ごきょうだいは低額の方から月謝、講習費用が10%OFFとなります。 |
- by eishun
- at 2007年06月12日

コメント